
| Bateria Li-ion | Bateria LiFePo4 |
| 40S 144V 100A/300A | 40S 120V 100A/300A |
| 52S 192V 100A/300A | 48S 144V 100A/300A |
| 60S 220V 100A/300A | 60S 192V 100A/300A |
| 68S 250V 100A/300A | 68S 220V 100A/300A |
| 88S 320V 100A/300A | 78S 250V 100A/300A |
| 103S 380V 100A/300A | 100S 320V 100A/300A |
| 122S 380V 100A/300A | 120S 380V 100A/300A |
| 204S 750V 100A/300A | 140S 450V 100A/300A |
| 234S 750V 100A/300A |
| Nom de marca: | HeltecBMS |
| Material: | Placa PCB |
| Origen: | Xina continental |
| Garantia: | Un any |
| MOQ: | 1 conjunt |
| Tipus de bateria: | Li-ió/LiFePo4 |
1. 40S-234S BMS d'alta tensió * 1 conjunt.
2. Bossa antiestàtica, esponja antiestàtica i estoig corrugat.
| Índex tècnic | Paràmetre del producte | |
| Corrent continu estàndard | 100A | 300A |
| Valor de protecció contra sobreintensitat de descàrrega | 3 vegades el corrent continu | |
| Resistència activa del circuit principal | <1,1 mR | <0,7 mR |
| Corrent de càrrega (mateix port) | 100A | 300A |
| Corrent de descàrrega (mateix port) | 100A | 300A |
| Tensió de càrrega estàndard | Nombre de cadenes de bateries de liti ternàries x 4,2 V | |
| Temperatura de funcionament | -30 ℃-100 ℃ | |
| Protecció de sobrecàrrega | ||
| Tensió de detecció | Liti ternari 4,25±0,05V | |
| Retard de detecció | 500-1500mS | |
| Tensió d'alliberament | Liti ternari 4,19±0,05V | |
| Protecció de sobredescàrrega | ||
| Tensió de detecció | Liti ternari 2,8±0,1V | |
| Retard de detecció | 500-1500mS | |
| Tensió d'alliberament | Liti ternari 3,0±0,1V | |
| Tensió d'equalització | ||
| Tensió d'encesa | Liti ternari ≥4,19V | |
| Tensió d'alliberament | Liti ternari ≥4,19V | |
| Balanç corrent | 100-300 mA | |
| Protecció contra sobreintensitat de descàrrega | ||
| Corrent de detecció | 3 vegades el corrent continu | |
| Retard de detecció | 100-400mS | |
| Condició d'alliberament | Desconnecteu l'activació de càrrega/càrrega | |
| Protecció contra curtcircuits | ||
| Condició del disparador | Curtcircuit de càrrega externa | |
| Retard de detecció | 150-600μs | |
| Condició d'alliberament | Desconnecteu l'activació de càrrega/càrrega | |
| Autoconsum | ||
| Condició d'alliberament | Desconnecteu l'activació de càrrega/càrrega | |
| Consum d'energia en funcionament | <0,4-1,5 W | |
| Consum d'energia de sobredescàrrega de son | <50μA | |
| Protecció de control de temperatura | ||
| Protecció de sobretemperatura | 75 ± 5 ℃ | |
| Protecció contra l'alliberament d'alta temperatura | 75 ± 5 ℃ | |
* Seguim actualitzant els productes per satisfer els requisits dels nostres clients, si us plaucontacteu amb el nostre venedorper obtenir detalls més precisos.
Aquest producte està disponible en dues versions amb i sense Bluetooth.